<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGL</title>
	<atom:link href="https://igl.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://igl.es/</link>
	<description>Transporte internacional de mercancías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 09:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://igl.es/wp-content/uploads/2021/05/cropped-igl-favicon-32x32.png</url>
	<title>IGL</title>
	<link>https://igl.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carga aérea: más volumen, más datos y una nueva forma de gestionar la logística</title>
		<link>https://igl.es/carga-aerea-mas-volumen-mas-datos-y-una-nueva-forma-de-gestionar-la-logistica/</link>
					<comments>https://igl.es/carga-aerea-mas-volumen-mas-datos-y-una-nueva-forma-de-gestionar-la-logistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=4300</guid>

					<description><![CDATA[<p>El transporte aéreo de mercancías atraviesa un periodo de crecimiento y transformación marcado por el incremento de la demanda, la evolución tecnológica y la necesidad de gestionar grandes volúmenes de información. En un contexto internacional condicionado por la incertidumbre geopolítica, los cambios en los flujos comerciales y la evolución de las cadenas de suministro, el  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/carga-aerea-mas-volumen-mas-datos-y-una-nueva-forma-de-gestionar-la-logistica/">Carga aérea: más volumen, más datos y una nueva forma de gestionar la logística</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/carga-aerea-mas-volumen-mas-datos-y-una-nueva-forma-de-gestionar-la-logistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro del transporte marítimo: tendencias y desafíos</title>
		<link>https://igl.es/el-futuro-del-transporte-maritimo-tendencias-y-desafios/</link>
					<comments>https://igl.es/el-futuro-del-transporte-maritimo-tendencias-y-desafios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[<p>El transporte marítimo, responsable de movilizar alrededor del 80% del comercio mundial, se enfrenta a importantes transformaciones que definirán su evolución en los próximos años. Factores como la inestabilidad geopolítica, la reconfiguración de las rutas comerciales, las nuevas regulaciones medioambientales, la aplicación de aranceles o la aceleración tecnológica están remodelando esta industria. En este contexto,  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/el-futuro-del-transporte-maritimo-tendencias-y-desafios/">El futuro del transporte marítimo: tendencias y desafíos</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/el-futuro-del-transporte-maritimo-tendencias-y-desafios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La planificación y la seguridad, esenciales para el transporte  project cargo</title>
		<link>https://igl.es/la-planificacion-y-la-seguridad-esenciales-para-el-transporte-project-cargo/</link>
					<comments>https://igl.es/la-planificacion-y-la-seguridad-esenciales-para-el-transporte-project-cargo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=4236</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ámbito logístico, el término project cargo o carga de proyectos se refiere al transporte de mercancías de gran envergadura, peso o dimensiones que, por su naturaleza, no cabe en un contenedor convencional. Este tipo de operaciones requieren un manejo especializado y se refiere, por ejemplo, al traslado de equipos industriales, maquinaria para proyectos  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/la-planificacion-y-la-seguridad-esenciales-para-el-transporte-project-cargo/">La planificación y la seguridad, esenciales para el transporte  project cargo</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/la-planificacion-y-la-seguridad-esenciales-para-el-transporte-project-cargo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Inteligencia Artificial: una herramienta cada vez más imprescindible en la cadena de suministro global</title>
		<link>https://igl.es/la-inteligencia-artificial-una-herramienta-cada-vez-mas-imprescindible-en-la-cadena-de-suministro-global/</link>
					<comments>https://igl.es/la-inteligencia-artificial-una-herramienta-cada-vez-mas-imprescindible-en-la-cadena-de-suministro-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 10:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está marcando un hito en la transformación digital de la cadena de suministro, ofreciendo herramientas avanzadas que optimizan la gestión, la eficiencia y el servicio al cliente. En este sentido, empresas de logística como Intermodal Global Logistics (IGL), que ofrece soluciones multimodales a nivel mundial, deben adaptarse a  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/la-inteligencia-artificial-una-herramienta-cada-vez-mas-imprescindible-en-la-cadena-de-suministro-global/">La Inteligencia Artificial: una herramienta cada vez más imprescindible en la cadena de suministro global</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/la-inteligencia-artificial-una-herramienta-cada-vez-mas-imprescindible-en-la-cadena-de-suministro-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGL, vuelve a dar ejemplo de trabajo en equipo, en una operación junto a otras seis empresas de Grupo Alonso</title>
		<link>https://igl.es/igl-vuelve-a-dar-ejemplo-de-trabajo-en-equipo-en-una-operacion-junto-a-otras-seis-empresas-de-grupo-alonso/</link>
					<comments>https://igl.es/igl-vuelve-a-dar-ejemplo-de-trabajo-en-equipo-en-una-operacion-junto-a-otras-seis-empresas-de-grupo-alonso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 11:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Break Bulk]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte terrestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Intermodal Global Logistics (IGL), volvemos a distinguirnos por nuestra capacidad para aportar valor a las operaciones de nuestros clientes, ofreciendo soluciones a medida.  En este caso se ha tratado de una operativa project cargo. Un servicio puerta a puerta en el que han colaborado otras seis compañías que forman parte del holding. Un trabajo  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/igl-vuelve-a-dar-ejemplo-de-trabajo-en-equipo-en-una-operacion-junto-a-otras-seis-empresas-de-grupo-alonso/">IGL, vuelve a dar ejemplo de trabajo en equipo, en una operación junto a otras seis empresas de Grupo Alonso</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/igl-vuelve-a-dar-ejemplo-de-trabajo-en-equipo-en-una-operacion-junto-a-otras-seis-empresas-de-grupo-alonso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El avión, un transporte eficaz en tiempos de crisis</title>
		<link>https://igl.es/el-avion-un-transporte-eficaz-en-tiempos-de-crisis/</link>
					<comments>https://igl.es/el-avion-un-transporte-eficaz-en-tiempos-de-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 12:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=3087</guid>

					<description><![CDATA[<p>El transporte aéreo de mercancías es utilizado en casi todos los sectores industriales y cadenas de distribución mundiales. El uso del avión como medio de transporte resulta muy eficaz para determinadas mercancías como productos de alto valor y cargas sensibles o urgentes (por ejemplo medicamentos).Son muchas los beneficios que ofrece el transporte aéreo, y, desde  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/el-avion-un-transporte-eficaz-en-tiempos-de-crisis/">El avión, un transporte eficaz en tiempos de crisis</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/el-avion-un-transporte-eficaz-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo felicitación Navidad 2020</title>
		<link>https://igl.es/video-felicitacion-navidad-2020/</link>
					<comments>https://igl.es/video-felicitacion-navidad-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://igl.es/?p=2431</guid>

					<description><![CDATA[<p>En unas Navidades particularmente difíciles por las consecuencias del COVID-19, con graves efectos económicos y sociales en todo el planeta, en IGL queremos agradecer el esfuerzo y la constancia de nuestros equipos, clientes y colaboradores durante todo este tiempo. ¡Gracias! Como dice el proverbio "Un mar tranquilo nunca hizo a buen marinero" nosotros seguiremos trabajando  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/video-felicitacion-navidad-2020/">Vídeo felicitación Navidad 2020</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/video-felicitacion-navidad-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGL se suma a la campaña medioambiental “No Plàstic”</title>
		<link>https://igl.es/igl-se-suma-a-la-campana-medioambiental-no-plastic/</link>
					<comments>https://igl.es/igl-se-suma-a-la-campana-medioambiental-no-plastic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 12:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://igl.es/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intermodal Global Logistics (IGL) se ha sumado a la campaña medioambiental “No Plàstic”. El objetivo es sustituir el plástico por materiales reciclables, fomentar la concienciación de la problemática generada por el uso abusivo de este material y sus derivados, además de trabajar para evitar la cultura de utilizar este componente. Desde el pasado mes de  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/igl-se-suma-a-la-campana-medioambiental-no-plastic/">IGL se suma a la campaña medioambiental “No Plàstic”</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/igl-se-suma-a-la-campana-medioambiental-no-plastic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGL recibe el reconocimiento de International Paper la multinacional lider en el sector de los embalajes y el papel</title>
		<link>https://igl.es/igl-recibe-el-reconocimiento-de-international-paper-la-multinacional-lider-en-el-sector-de-los-embalajes-y-el-papel/</link>
					<comments>https://igl.es/igl-recibe-el-reconocimiento-de-international-paper-la-multinacional-lider-en-el-sector-de-los-embalajes-y-el-papel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Productos forestales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://igl.es/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intermodal Global Logistics, operador logístico especializado en transporte internacional de mercancías, participó en el evento “DC Day”, organizado por la división de Copy Paper de la multinacional estadounidense International Paper, uno de los principales productores del mundo de embalajes de fibra, pasta de celulosa y papel.  En el marco de este encuentro, IGL recibió una placa conmemorativa,  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/igl-recibe-el-reconocimiento-de-international-paper-la-multinacional-lider-en-el-sector-de-los-embalajes-y-el-papel/">IGL recibe el reconocimiento de International Paper la multinacional lider en el sector de los embalajes y el papel</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/igl-recibe-el-reconocimiento-de-international-paper-la-multinacional-lider-en-el-sector-de-los-embalajes-y-el-papel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cargas especiales: Transporte de un catamarán de España a México</title>
		<link>https://igl.es/cargas-especiales-transporte-de-un-catamaran-de-espana-a-mexico/</link>
					<comments>https://igl.es/cargas-especiales-transporte-de-un-catamaran-de-espana-a-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Break Bulk]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://igl.es/?p=2144</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de IGL e Intersagunto Terminales coordinados para el transporte especial de un catamarán de pasajeros desde España hasta México. Para la estiba de la embarcación de 17,7 metros de eslora, se ha realizado una estructura especial para garantizar su estabilidad durante todo el trayecto.         Intermodal Global Logistics  [...]</p>
<p>The post <a href="https://igl.es/cargas-especiales-transporte-de-un-catamaran-de-espana-a-mexico/">Cargas especiales: Transporte de un catamarán de España a México</a> appeared first on <a href="https://igl.es">IGL</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://igl.es/cargas-especiales-transporte-de-un-catamaran-de-espana-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
